반응형
한국대학교육협의회(이하 대교협)는 「고등교육법」 제34조의5제4항에 근거하여 195개의 전국 회원대학이 제출한 「2027학년도 대학입학전형시행계획」을 취합하여 공표했다.
2027학년도 대학입학전형시행계획 발표
- 수시모집 학생부위주, 정시모집 수능위주 선발 기조 유지
Ⅰ. 2027학년도 대학입학전형일정
구분 | 내용 | ||
수시 모집 |
원서접수 | 2026. 09. 07.(월) ∼ 11.(금) 중 3일 이상 | |
전형기간 | 2026. 09. 12.(토) ∼ 12. 17.(목) (97일) | ||
합격자 발표 | 2026. 12. 18.(금)까지 | ||
합격자 등록 | 2026. 12. 21.(월) ∼ 23.(수) (3일) | ||
수시 미등록 충원 합격통보 마감 | 2026. 12. 24.(목) ~ 29.(화) (합격자 발표 18시까지) ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ∼ 18시까지는 개별 통보만 가능함 |
||
수시 미등록 충원 등록 마감 | 2026. 12. 30.(수) 22시까지 | ||
정시 모집 |
원서접수 | 2027. 01. 04.(월) ∼ 07.(목) 중 3일 이상 | |
전형기간 | 가군 | 2027. 01. 11.(월) ∼ 17.(일) (7일) | |
나군 | 2027. 01. 18.(월) ∼ 24.(일) (7일) | ||
다군 | 2027. 01. 25.(월) ∼ 31.(일) (7일) | ||
합격자 발표 | 2027. 02. 05.(금)까지 | ||
합격자 등록 | 2027. 02. 10.(수) ∼ 12.(금) (3일) | ||
정시 미등록 충원 합격통보 마감 | 2027. 02. 13.(토) ~ 17.(수) (합격자 발표 18시까지) ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ∼ 18시까지는 개별통보만 가능함 |
||
정시 미등록 충원 등록 마감 | 2027. 02. 18.(목) 22시까지 | ||
추가 모집 |
접수·전형· 합격통보 마감·등록 |
2027. 02. 19.(금) ∼ 26.(금) (8일) ※ 합격통보마감: 2027. 02. 26.(금) 18시까지 ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14 ∼ 18시까지는 개별 통보만 가능함 |
|
등록 마감 | 2027. 02. 26.(금) 22시까지 |
Ⅱ. 전형유형별 모집인원
□ 총 모집인원
(단위: 명, 2025. 4. 28. 18시) | |||||||||
구분 | 수시모집 | 정시모집 | 총 모집인원 | ||||||
정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |
2027학년도1) | 248,719 | 28,864 | 277,583 | 64,143 | 3,991 | 68,134 | 312,862 | 32,855 | 345,717 |
2026학년도 | 246,644 | 29,204 | 275,848 | 65,304 | 4,027 | 69,331 | 311,948 | 33,231 | 345,179 |
□ 모집시기별 전형유형별 모집인원
(단위: 명) | ||||||
구분 | 전형유형 | 2027학년도(A) | 2026학년도(B) | 증감(C) (A)-(B)=(C) |
||
모집인원 | 비율 | 모집인원 | 비율 | |||
수시 | 학생부위주(교과) | 156,403 | 45.2% | 155,495 | 45.0% | 908 |
학생부위주(종합) | 81,931 | 23.7% | 81,373 | 23.6% | 558 | |
논술위주 | 12,711 | 3.7% | 12,559 | 3.6% | 152 | |
실기/실적위주 | 21,954 | 6.4% | 21,865 | 6.3% | 89 | |
기타2) | 4,584 | 1.3% | 4,556 | 1.3% | 28 | |
수시 소계 | 277,583 | 80.3% | 275,848 | 79.9% | 1,735 | |
정시 | 수능위주 | 63,195 | 18.3% | 63,902 | 18.5% | -707 |
실기/실적위주 | 4,574 | 1.3% | 4,726 | 1.4% | -152 | |
학생부위주(교과) | 228 | 0.1% | 317 | 0.1% | -89 | |
학생부위주(종합) | 117 | 0.0% | 219 | 0.1% | -102 | |
기타2) | 20 | 0.0% | 167 | 0.0% | -147 | |
정시 소계 | 68,134 | 19.7% | 69,331 | 20.1% | -1,197 | |
합계 | 345,717 | 100.0% | 345,179 | 100.0% | 538 | |
✳ 전형유형별 선발비율은 전체 인원 대비 전형별 선발비율로 소수점 둘째자리에서 반올림 |
□ 권역별 모집시기별 전형유형별 모집인원
(단위: 명)
모집 시기 |
권역 | 전형유형 | 2027학년도 | 2026학년도 | 증감 | ||||||
정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |||
수시 | 수도권 | 학생부위주(교과) | 25,375 | 2,844 | 28,219 | 25,133 | 2,745 | 27,878 | 242 | 99 | 341 |
학생부위주(종합) | 33,687 | 5,375 | 39,062 | 32,912 | 5,758 | 38,670 | 775 | -383 | 392 | ||
논술위주 | 10,985 | 45 | 11,030 | 10,893 | 45 | 10,938 | 92 | 0 | 92 | ||
실기/실적위주 | 7,718 | 385 | 8,103 | 7,740 | 130 | 7,870 | -22 | 255 | 233 | ||
기타 | - | 2,342 | 2,342 | - | 2,097 | 2,097 | 0 | 245 | 245 | ||
수도권 소계 | 77,765 | 10,991 | 88,756 | 76,678 | 10,775 | 87,453 | 1,087 | 216 | 1,303 | ||
비수도권 | 학생부위주(교과) | 117,531 | 10,653 | 128,184 | 116,490 | 11,127 | 127,617 | 1,041 | -474 | 567 | |
학생부위주(종합) | 37,793 | 5,076 | 42,869 | 37,722 | 4,981 | 42,703 | 71 | 95 | 166 | ||
논술위주 | 1,666 | 15 | 1,681 | 1,606 | 15 | 1,621 | 60 | 0 | 60 | ||
실기/실적위주 | 13,536 | 315 | 13,851 | 13,735 | 260 | 13,995 | -199 | 55 | -144 | ||
기타 | 428 | 1,814 | 2,242 | 413 | 2,046 | 2,459 | 15 | -232 | -217 | ||
비수도권소계 | 170,954 | 17,873 | 188,827 | 169,966 | 18,429 | 188,395 | 988 | -556 | 432 | ||
수시 소계 | 248,719 | 28,864 | 277,583 | 246,644 | 29,204 | 275,848 | 2,075 | -340 | 1,735 | ||
정시 | 수도권 | 수능위주 | 39,597 | 3,678 | 43,275 | 40,023 | 3,486 | 43,509 | -426 | 192 | -234 |
실기/실적위주 | 2,579 | 33 | 2,612 | 2,584 | 43 | 2,627 | -5 | -10 | -15 | ||
학생부위주(교과) | 71 | 0 | 71 | 76 | 5 | 81 | -5 | -5 | -10 | ||
학생부위주(종합) | 40 | 20 | 60 | 10 | 75 | 85 | 30 | -55 | -25 | ||
기타 | - | 13 | 13 | - | 23 | 23 | 0 | -10 | -10 | ||
수도권 소계 | 42,287 | 3,744 | 46,031 | 42,693 | 3,632 | 46,325 | -406 | 112 | -294 | ||
비수도권 | 수능위주 | 19,743 | 177 | 19,920 | 20,225 | 168 | 20,393 | -482 | 9 | -473 | |
실기/실적위주 | 1,962 | 0 | 1,962 | 2,099 | 0 | 2,099 | -137 | 0 | -137 | ||
학생부위주(교과) | 134 | 23 | 157 | 194 | 42 | 236 | -60 | -19 | -79 | ||
학생부위주(종합) | 17 | 40 | 57 | 17 | 117 | 134 | 0 | -77 | -77 | ||
기타 | - | 7 | 7 | 76 | 68 | 144 | -76 | -61 | -137 | ||
비수도권 소계 | 21,856 | 247 | 22,103 | 22,611 | 395 | 23,006 | -755 | -148 | -903 | ||
정시 소계 | 64,143 | 3,991 | 68,134 | 65,304 | 4,027 | 69,331 | -1,161 | -36 | -1,197 | ||
합계 | 312,862 | 32,855 | 345,717 | 311,948 | 33,231 | 345,179 | 914 | -376 | 538 |
□ 2027학년도 전형별 모집인원
(단위: 명)
모집시기 | 정원구분 | 전형명 | 모집인원 |
수시 | 정원내 | 일반전형 | 139,200 |
일반전형 소계 | 139,200 | ||
대학별독자적기준 | 54,845 | ||
사회통합전형(기회균형) | 10,564 | ||
사회통합전형(지역균형) | 13,872 | ||
재외국민과 외국인 | 250 | ||
지역인재 특별전형 | 26,973 | ||
특기자 | 3,015 | ||
특별전형(정원내) 소계 | 109,519 | ||
정원외 | 계약학과 | 2,200 | |
사회통합전형(기회균형) | 22,964 | ||
위탁교육생 | 0 | ||
재외국민과 외국인 | 3,664 | ||
제주특별자치도 특별전형 | 36 | ||
특별전형(정원외) 소계 | 28,864 | ||
수시 소계 | 277,583 | ||
정시 | 정원내 | 일반전형 | 62,091 |
일반전형 소계 | 62,091 | ||
대학별독자적기준 | 1,083 | ||
사회통합전형(기회균형) | 93 | ||
지역인재 특별전형 | 757 | ||
특기자 | 119 | ||
특별전형(정원내) 소계 | 2,052 | ||
정원외 | 계약학과 | 268 | |
사회통합전형(기회균형) | 3,703 | ||
위탁교육생 | 0 | ||
재외국민과 외국인 | 20 | ||
제주특별자치도 특별전형 | 0 | ||
특별전형(정원외) 소계 | 3,991 | ||
정시 소계 | 68,134 | ||
합계 | 345,717 |
□ 사회통합전형(기회균형) 모집인원
(단위: 명)
모집 시기 |
정원 구분 |
전형유형 | 2027학년도 | 2026학년도 | 증감 |
수시 | 정원내 | 기회균형 선발 대상자(통합) | 7,661 | 7,838 | -177 |
제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자 | 408 | 398 | 10 | ||
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 222 | 222 | 0 | ||
제1호_장애인 등 대상자 | 125 | 42 | 83 | ||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | 38 | 39 | -1 | ||
제1호_특성화고교 졸업자 | 51 | 53 | -2 | ||
제2호_국가보훈대상자 | 142 | 211 | -69 | ||
제6호_만학도 | 1,917 | 1,972 | -55 | ||
정원내 소계 | 10,564 | 10,775 | -211 | ||
정원외 | 제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자 | 3,476 | 3,476 | 0 | |
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 7,288 | 7,294 | -6 | ||
제1호_장애인 등 대상자 | 1,462 | 1,520 | -58 | ||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | 5,883 | 5,687 | 196 | ||
제1호_특성화고교 졸업자 | 2,352 | 2,422 | -70 | ||
제3호_서해 5도 학생 | 101 | 108 | -7 | ||
제5호_북한이탈주민 | 100 | 54 | 46 | ||
제6호_만학도 | 2,302 | 2,908 | -606 | ||
정원외 소계 | 22,964 | 23,469 | -505 | ||
수시 소계 | 33,528 | 34,244 | -716 | ||
정시 | 정원내 | 기회균형 선발 대상자(통합) | 80 | 109 | -29 |
제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자 | 6 | 6 | 0 | ||
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 3 | 3 | 0 | ||
제1호_장애인 등 대상자 | 1 | 1 | 0 | ||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | - | 10 | -10 | ||
제2호_국가보훈대상자 | 2 | 3 | -1 | ||
제6호_만학도 | 1 | 78 | -77 | ||
정원내 소계 | 93 | 210 | -117 | ||
정원외 | 제1호_기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족지원대상자 | 1,006 | 948 | 58 | |
제1호_농어촌·도서 벽지 학생 | 1,889 | 1,804 | 85 | ||
제1호_장애인 등 대상자 | 163 | 150 | 13 | ||
제1호_특성화고 등을 졸업한 재직자 | - | 93 | -93 | ||
제1호_특성화고교 졸업자 | 610 | 584 | 26 | ||
제3호_서해 5도 학생 | 5 | 5 | 0 | ||
제5호_북한이탈주민 | - | 10 | -10 | ||
제6호_만학도 | 30 | 152 | -122 | ||
정원외 소계 | 3,703 | 3,746 | -43 | ||
정시 소계 | 3,796 | 3,956 | -160 | ||
합계 | 37,324 | 38,200 | -876 |
□ 지역균형 특별전형 대학별 선발 현황
(단위: 명)
대학명 | 2027학년도 | 2026학년도 | 증감 |
가천대학교 | 358 | 407 | -49 |
가톨릭대학교 | 255 | 282 | -27 |
강남대학교 | 185 | 163 | 22 |
건국대학교 | 346 | 428 | -82 |
경기대학교 | 317 | 317 | 0 |
경인교육대학교 | 110 | 110 | 0 |
경희대학교 | 604 | 558 | 46 |
고려대학교 | 648 | 653 | -5 |
광운대학교 | 198 | 199 | -1 |
국민대학교 | 591 | 401 | 190 |
단국대학교 | 251 | 252 | -1 |
대진대학교 | 213 | 203 | 10 |
덕성여자대학교 | 145 | 175 | -30 |
동국대학교 | 400 | 403 | -3 |
동덕여자대학교 | 196 | 244 | -48 |
명지대학교 | 291 | 291 | 0 |
삼육대학교 | 100 | 103 | -3 |
상명대학교 | 349 | 349 | 0 |
서강대학교 | 175 | 175 | 0 |
서울과학기술대학교 | 509 | 473 | 36 |
서울교육대학교 | 40 | 40 | 0 |
서울기독대학교 | 0 | 1 | -1 |
서울시립대학교 | 241 | 236 | 5 |
서울여자대학교 | 181 | 171 | 10 |
성균관대학교 | 429 | 416 | 13 |
성신여자대학교 | 380 | 240 | 140 |
세종대학교 | 398 | 350 | 48 |
수원대학교 | 112 | 100 | 12 |
숙명여자대학교 | 287 | 248 | 39 |
숭실대학교 | 450 | 436 | 14 |
아주대학교 | 365 | 331 | 34 |
연세대학교 | 475 | 484 | -9 |
이화여자대학교 | 377 | 360 | 17 |
인천대학교 | 293 | 288 | 5 |
인하대학교 | 447 | 429 | 18 |
중앙대학교 | 498 | 500 | -2 |
차의과학대학교 | 92 | 89 | 3 |
평택대학교 | 122 | 83 | 39 |
한경국립대학교 | 82 | 27 | 55 |
한국공학대학교 | 196 | 190 | 6 |
한국외국어대학교 | 375 | 380 | -5 |
한국항공대학교 | 111 | 111 | 0 |
한성대학교 | 188 | 183 | 5 |
한신대학교 | 55 | 55 | 0 |
한양대학교 | 621 | 327 | 294 |
한양대학교(ERICA) | 509 | 518 | -9 |
홍익대학교 | 307 | 307 | 0 |
합계 | 13,872 | 13,086 | 786 |
□ 지역인재 특별전형(지역인재 기초생활수급자 포함) 대학별 모집시기별 선발 현황
(단위: 명)
대학명 | 2027학년도 | 2026학년도 | ||||
수시 | 정시 | 합계 | 수시 | 정시 | 합계 | |
가야대학교 | 28 | - | 28 | 28 | - | 28 |
가톨릭관동대학교 | 322 | 10 | 332 | 325 | 10 | 335 |
가톨릭꽃동네대학교 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
강원대학교 | 724 | 29 | 753 | 721 | 30 | 751 |
건국대학교(글로컬) | 171 | 33 | 204 | 154 | 28 | 182 |
건양대학교 | 230 | 5 | 235 | 240 | 12 | 252 |
경남대학교 | 441 | - | 441 | 601 | - | 601 |
경동대학교 | 111 | - | 111 | 110 | - | 110 |
경북대학교 | 1,018 | 38 | 1,056 | 906 | 38 | 944 |
경상국립대학교 | 624 | 68 | 692 | 618 | 68 | 686 |
경성대학교 | 879 | - | 879 | 273 | - | 273 |
경운대학교 | 137 | - | 137 | 178 | - | 178 |
경일대학교 | 67 | - | 67 | 73 | - | 73 |
계명대학교 | 1,242 | 15 | 1,257 | 1,304 | 22 | 1,326 |
고려대학교(세종) | 55 | 6 | 61 | 44 | 6 | 50 |
고신대학교 | 95 | 8 | 103 | 95 | 8 | 103 |
공주교육대학교 | 123 | - | 123 | 123 | - | 123 |
광주교육대학교 | 170 | - | 170 | 165 | - | 165 |
광주대학교 | 100 | - | 100 | 333 | - | 333 |
광주여자대학교 | 36 | - | 36 | 52 | - | 52 |
국립강릉원주대학교 | 316 | 0 | 316 | 295 | 0 | 295 |
국립경국대학교 | 168 | - | 168 | 151 | - | 151 |
국립공주대학교 | 291 | 0 | 291 | 298 | 0 | 298 |
국립군산대학교 | 303 | - | 303 | 293 | - | 293 |
국립금오공과대학교 | 211 | - | 211 | 203 | - | 203 |
국립목포대학교 | 250 | 4 | 254 | 228 | 4 | 232 |
국립목포해양대학교 | 82 | - | 82 | 83 | - | 83 |
국립부경대학교 | 506 | - | 506 | 449 | - | 449 |
국립순천대학교 | 704 | 8 | 712 | 700 | 8 | 708 |
국립창원대학교 | 369 | - | 369 | 308 | - | 308 |
국립한국교통대학교 | 137 | - | 137 | 135 | - | 135 |
국립한국해양대학교 | 115 | - | 115 | 115 | - | 115 |
국립한밭대학교 | 279 | - | 279 | 230 | - | 230 |
극동대학교 | 40 | - | 40 | 30 | - | 30 |
김천대학교 | 40 | - | 40 | 15 | - | 15 |
나사렛대학교 | 100 | - | 100 | 107 | - | 107 |
남부대학교 | 31 | - | 31 | 31 | - | 31 |
남서울대학교 | 133 | - | 133 | 127 | - | 127 |
대구가톨릭대학교 | 446 | 0 | 446 | 367 | 0 | 367 |
대구교육대학교 | 217 | - | 217 | 220 | - | 220 |
대구대학교 | 434 | - | 434 | 483 | - | 483 |
대구한의대학교 | 188 | - | 188 | 178 | - | 178 |
대전대학교 | 211 | 6 | 217 | 228 | 6 | 234 |
동국대학교(WISE) | 180 | 3 | 183 | 170 | 6 | 176 |
동명대학교 | 13 | - | 13 | - | - | - |
동신대학교 | 112 | - | 112 | 106 | - | 106 |
동아대학교 | 728 | 17 | 745 | 737 | 20 | 757 |
동양대학교 | 14 | - | 14 | 28 | - | 28 |
동의대학교 | 475 | - | 475 | 463 | - | 463 |
목원대학교 | 138 | - | 138 | 162 | - | 162 |
목포가톨릭대학교 | 31 | - | 31 | 25 | - | 25 |
배재대학교 | 91 | - | 91 | 92 | - | 92 |
백석대학교 | 262 | - | 262 | 267 | - | 267 |
부산가톨릭대학교 | 116 | - | 116 | 127 | - | 127 |
부산교육대학교 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 |
부산대학교 | 659 | 115 | 774 | 686 | 105 | 791 |
상지대학교 | 122 | 0 | 122 | 150 | 0 | 150 |
서원대학교 | 45 | - | 45 | 45 | - | 45 |
선문대학교 | 272 | - | 272 | 227 | - | 227 |
세명대학교 | 101 | - | 101 | 105 | - | 105 |
순천향대학교 | 343 | 0 | 343 | 332 | 0 | 332 |
신경주대학교 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 |
신라대학교 | 20 | - | 20 | 24 | - | 24 |
연세대학교(미래) | 90 | 0 | 90 | 86 | 0 | 86 |
영남대학교 | 910 | 38 | 948 | 930 | 38 | 968 |
예수대학교 | 47 | - | 47 | 47 | - | 47 |
우석대학교 | 114 | 0 | 114 | 109 | 0 | 109 |
우송대학교 | 98 | - | 98 | 65 | - | 65 |
울산대학교 | 1,087 | - | 1,087 | 1,084 | - | 1,084 |
원광대학교 | 466 | - | 466 | 527 | - | 527 |
위덕대학교 | 38 | - | 38 | 45 | - | 45 |
유원대학교 | 32 | - | 32 | 27 | - | 27 |
을지대학교 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 |
인제대학교 | 258 | 31 | 289 | 443 | 31 | 474 |
전남대학교 | 1,038 | 57 | 1,095 | 994 | 57 | 1,051 |
전북대학교 | 953 | 42 | 995 | 839 | 50 | 889 |
전주교육대학교 | 114 | - | 114 | 114 | - | 114 |
전주대학교 | 246 | 0 | 246 | 193 | 0 | 193 |
제주대학교 | 543 | 25 | 568 | 447 | 20 | 467 |
조선대학교 | 977 | 56 | 1,033 | 977 | 56 | 1,033 |
중부대학교 | 77 | - | 77 | 79 | - | 79 |
중원대학교 | 39 | - | 39 | 49 | - | 49 |
진주교육대학교 | 123 | - | 123 | 123 | - | 123 |
창신대학교 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
청운대학교 | 26 | - | 26 | 26 | - | 26 |
청주교육대학교 | 132 | - | 132 | 112 | - | 112 |
청주대학교 | 186 | 5 | 191 | 191 | 6 | 197 |
초당대학교 | 75 | - | 75 | 55 | - | 55 |
춘천교육대학교 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
충남대학교 | 826 | 57 | 883 | 605 | 57 | 662 |
충북대학교 | 685 | 81 | 766 | 542 | 85 | 627 |
포항공과대학교 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 |
한국교원대학교 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
한국기술교육대학교 | 85 | - | 85 | 85 | - | 85 |
한남대학교 | 470 | - | 470 | 429 | - | 429 |
한동대학교 | 50 | - | 50 | 60 | - | 60 |
한라대학교 | 107 | - | 107 | 111 | - | 111 |
한림대학교 | 284 | - | 284 | 294 | - | 294 |
한서대학교 | 94 | - | 94 | 113 | - | 113 |
한일장신대학교 | 40 | - | 40 | 19 | - | 19 |
호남대학교 | 126 | - | 126 | 135 | - | 135 |
호서대학교 | 305 | - | 305 | 310 | - | 310 |
호원대학교 | 49 | - | 49 | 59 | 3 | 62 |
합계 | 26,973 | 757 | 27,730 | 26,004 | 774 | 26,778 |
□ 논술위주 전형(논술고사) 대학별 선발 현황
(단위: 명)
대학명 | 2027학년도 | 2026학년도 | ||||
정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |
가천대학교 | 1061 | 7 | 1068 | 1,029 | 7 | 1,036 |
가톨릭대학교 | 176 | - | 176 | 177 | - | 177 |
강남대학교 | 309 | - | 309 | 359 | - | 359 |
건국대학교 | 325 | - | 325 | 311 | - | 311 |
경기대학교 | 239 | - | 239 | 239 | - | 239 |
경북대학교 | 545 | 15 | 560 | 523 | 15 | 538 |
경희대학교 | 471 | - | 471 | 476 | - | 476 |
고려대학교 | 349 | - | 349 | 342 | - | 342 |
고려대학교(세종) | 270 | - | 270 | 203 | - | 203 |
광운대학교 | 187 | - | 187 | 189 | - | 189 |
국민대학교 | 206 | - | 206 | 230 | - | 230 |
단국대학교 | 310 | - | 310 | 310 | - | 310 |
덕성여자대학교 | 120 | - | 120 | 120 | - | 120 |
동국대학교 | 280 | - | 280 | 287 | - | 287 |
동덕여자대학교 | 264 | - | 264 | 229 | - | 229 |
부산대학교 | 333 | - | 333 | 322 | - | 322 |
삼육대학교 | 272 | - | 272 | 148 | - | 148 |
상명대학교 | 98 | - | 98 | 85 | - | 85 |
서강대학교 | 168 | 3 | 171 | 169 | 3 | 172 |
서경대학교 | 216 | - | 216 | 173 | - | 173 |
서울과학기술대학교 | 165 | - | 165 | 180 | - | 180 |
서울시립대학교 | 80 | - | 80 | 76 | - | 76 |
서울여자대학교 | 120 | - | 120 | 120 | - | 120 |
성균관대학교 | 366 | 15 | 381 | 376 | 15 | 391 |
성신여자대학교 | 159 | - | 159 | 160 | - | 160 |
세종대학교 | 340 | - | 340 | 337 | - | 337 |
수원대학교 | 432 | - | 432 | 450 | - | 450 |
숙명여자대학교 | 214 | - | 214 | 214 | - | 214 |
숭실대학교 | 246 | - | 246 | 251 | - | 251 |
신한대학교 | 192 | - | 192 | 107 | - | 107 |
아주대학교 | 177 | - | 177 | 160 | - | 160 |
연세대학교 | 269 | 16 | 285 | 339 | 16 | 355 |
연세대학교(미래) | 173 | - | 173 | 245 | - | 245 |
을지대학교 | 251 | - | 251 | 251 | - | 251 |
이화여자대학교 | 297 | - | 297 | 290 | - | 290 |
인하대학교 | 457 | - | 457 | 457 | - | 457 |
중앙대학교 | 476 | - | 476 | 477 | - | 477 |
한국공학대학교 | 200 | - | 200 | 280 | - | 280 |
한국기술교육대학교 | 150 | - | 150 | 173 | - | 173 |
한국외국어대학교 | 452 | - | 452 | 468 | - | 468 |
한국항공대학교 | 198 | - | 198 | 198 | - | 198 |
한신대학교 | 231 | - | 231 | 237 | - | 237 |
한양대학교 | 228 | 4 | 232 | 228 | 4 | 232 |
홍익대학교 | 579 | - | 579 | 504 | - | 504 |
합계 | 12,651 | 60 | 12,711 | 12,499 | 60 | 12,559 |
□ 대학별 모집인원
(단위: 명) | |||||||||||||||||
대학명 | 캠퍼스 | 수시모집 | 정시모집 | 전형기간자율모집 | 합계 | ||||||||||||
학생부 (교과) |
학생부 (종합) |
논술 | 실기/ 실적 |
기타 | 수능 | 학생부 (교과) |
학생부 (종합) |
실기/ 실적 |
기타 | 학생부 (교과) |
학생부 (종합) |
기타 | 실기/ 실적 |
수능 | |||
가야대 | 본교 | 400 | - | - | - | 1 | 27 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 428 |
가천대 | 본교 | 954 | 906 | 1,068 | 259 | 80 | 1,339 | - | 0 | 6 | - | - | 180 | 0 | - | - | 4,792 |
가톨릭관동대 | 본교 | 1,346 | 258 | - | 141 | 10 | 103 | 5 | 0 | 0 | - | - | 30 | 0 | - | - | 1,893 |
가톨릭꽃동네대 | 본교 | 101 | - | - | - | - | 15 | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | 118 |
가톨릭대 | 본교 | 320 | 621 | 139 | 35 | 26 | 539 | - | - | 10 | - | - | 106 | 0 | - | - | 1,796 |
가톨릭대 | 제2캠퍼스 | 24 | 43 | 37 | - | 6 | 69 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 179 |
가톨릭대 | 제3캠퍼스 | 2 | 47 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 54 |
감리교신학대 | 본교 | 165 | - | - | - | 3 | 22 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 190 |
강남대 | 본교 | 324 | 308 | 309 | 86 | 29 | 486 | - | 0 | 46 | - | 26 | - | 0 | - | - | 1,614 |
강서대 | 본교 | 241 | - | - | 25 | - | 23 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 299 |
강원대 | 본교 | 1,604 | 981 | - | 112 | - | 691 | 0 | - | 9 | - | 21 | - | 0 | - | - | 3,418 |
강원대 | 제2캠퍼스 | 852 | 285 | - | 106 | - | 127 | 0 | - | 16 | - | - | - | 0 | - | - | 1,386 |
건국대 | 본교 | 346 | 1,015 | 325 | 38 | 60 | 1,464 | - | - | - | - | - | 165 | 0 | - | - | 3,413 |
건국대(글로컬) | 분교 | 622 | 537 | - | 262 | 22 | 184 | - | - | 114 | - | 80 | - | 0 | - | - | 1,821 |
건양대 | 본교 | 525 | 62 | - | 43 | 12 | 35 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 677 |
건양대 | 제2캠퍼스 | 820 | 174 | - | - | 19 | 86 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1,099 |
경기대 | 본교 | 660 | 854 | 185 | 182 | 36 | 872 | - | - | 15 | - | - | - | 0 | - | - | 2,804 |
경기대 | 제2캠퍼스 | 58 | 80 | 54 | 55 | 22 | 79 | - | - | 17 | - | - | - | 0 | - | - | 365 |
경남대 | 본교 | 1,734 | 186 | - | 113 | - | 12 | 0 | - | 2 | - | 120 | - | - | - | - | 2,167 |
경동대 | 본교 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 31 |
경동대 | 제3캠퍼스 | 911 | - | - | - | 0 | 17 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 928 |
경동대 | 제4캠퍼스 | 644 | - | - | 49 | 0 | 20 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 713 |
경북대 | 본교 | 2,152 | 1,630 | 560 | 206 | 101 | 1,056 | 0 | - | 0 | - | - | 25 | 0 | - | - | 5,730 |
경상국립대 | 본교 | 2,184 | 1,514 | - | 69 | 89 | 932 | - | - | - | - | - | 50 | 0 | - | - | 4,838 |
경성대 | 본교 | 1,916 | 508 | - | 306 | - | 139 | 0 | - | 54 | - | - | - | 0 | - | - | 2,923 |
경운대 | 본교 | 956 | 198 | - | 74 | - | 21 | - | - | - | - | 130 | - | 0 | - | - | 1,379 |
경인교대 | 본교 | 110 | 292 | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 584 |
경일대 | 본교 | 781 | 262 | - | 342 | - | 22 | - | 40 | 7 | - | - | 360 | 50 | - | - | 1,864 |
경희대 | 본교 | 604 | 1,331 | 471 | 337 | 95 | 2,234 | - | - | 193 | - | 223 | - | 0 | - | - | 5,488 |
계명대 | 본교 | 2,064 | 1,677 | - | 620 | 30 | 505 | 0 | - | 53 | - | 105 | - | 0 | - | - | 5,054 |
고려대 | 본교 | 648 | 1,651 | 349 | 55 | 78 | 1,870 | - | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - | 4,669 |
고려대(세종) | 분교 | 319 | 519 | 270 | 52 | 8 | 554 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1,722 |
고신대 | 본교 | 497 | 160 | - | 44 | 15 | 39 | - | - | 6 | 0 | 45 | - | 0 | - | - | 806 |
공주교대 | 본교 | - | 177 | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 341 |
광신대 | 본교 | 63 | - | - | 21 | - | - | 16 | - | 8 | 2 | - | - | 0 | - | - | 110 |
광운대 | 본교 | 198 | 613 | 187 | 15 | 33 | 779 | - | - | - | - | - | 122 | 0 | - | - | 1,947 |
광주가톨릭대 | 본교 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
