한국교육과정평가원(원장 오승걸)은 지난 6월 4일(화) 전국적으로 실시된 2025학년도 대학수학능력시험(이하 수능) 6월 모의평가 채점 결과를 7월 2일(화)에 수험생에게 통지한다. 개인별 성적통지표는 접수한 곳(재학 중인 학교, 시험 지구 교육청, 출신 학교 등)을 통하여 수험생에게 교부한다. 아울러 수험생 진학 지도를 위해 「영역/과목별 등급 구분 표준점수 및 도수분포」자료도 공개한다.
6월 모의평가 채점 결과
□ 2025학년도 수능 6월 모의평가에 응시한 수험생은 392,783명으로 재학생은 318,906명, 졸업생과 검정고시 합격자 등은 73,877명이었다.
◦ 영역별 응시자 수는 국어 영역 390,603명, 수학 영역 386,972명, 영어 영역 392,110명, 한국사 영역 392,783명, 사회·과학탐구 영역 385,075명, 직업탐구 영역 5,158명, 제2외국어/한문 영역 6,046명이었다.
◦ 사회·과학탐구 영역 응시자 중 사회탐구만 응시한 수험생은 193,533명, 과학탐구만 응시한 수험생은 157,245명, 두 영역을 조합해 응시한 수험생은 34,297명이었으며, 응시자 대부분(99.4%)이 2개 과목에 응시하였다.
□ 국어 영역에서 선택과목별 응시자 비율은 화법과 작문 60.9%, 언어와 매체 39.1%이었다.
□ 수학 영역에서 선택과목별 응시자 비율은 확률과 통계 48.3%, 미적분 48.7%, 기하 3.0%이었다.
□ 국어, 수학, 영어 영역 응시자의 탐구 영역별 응시자 비율은 다음과 같다.
◦ 국어 영역의 경우, 사회탐구 영역 49.2%, 과학탐구 영역 40.2%이었으며, 사회탐구와 과학탐구 영역을 조합해 응시한 비율은 8.7%이었다.
◦ 수학 영역의 경우, 사회탐구 영역 48.8%, 과학탐구 영역 40.6%이었으며, 사회탐구와 과학탐구 영역을 조합해 응시한 비율은 8.8%이었다.
◦ 영어 영역의 경우, 사회탐구 영역 49.3%, 과학탐구 영역 40.1%이었으며, 사회탐구와 과학탐구 영역을 조합해 응시한 비율은 8.7%이었다.
□ 성적통지표에는 영역 및 과목별 표준점수, 백분위, 등급을 표기하였다.
◦ 국어, 수학, 탐구, 제2외국어/한문 영역의 경우에는 선택과목명을 함께 표기하였다.
◦ 국어, 수학 영역은 평균 100, 표준편차 20으로, 탐구 영역은 평균 50, 표준편차 10으로 변환한 표준점수를 표기하였다.
◦ 영어, 한국사, 제2외국어/한문 영역의 경우, 절대평가에 따른 등급만 표기하였다.
□ 온라인 응시 홈페이지를 통해 응시한 수험생 197명의 점수는 채점 결과 분석에 반영하지 않았다.
◦ 이 수험생들에게는 채점 결과의 영역 및 과목별 표준점수, 백분위, 등급 등을 기준으로 산출한 별도의 성적을 제공하였다.
□ 오승걸 한국교육과정평가원장은 6월 모의평가 결과에 대해 “출제경향 변화에 대한 학생들의 적응도 등 올해 응시 집단 특성을 정확히 파악하는 데 다소 어려움이 있었다”고 말하고, “9월 모의평가와 수능은 공정수능 기조를 유지하여 공교육 과정을 통해 충분히 준비할 수 있는 수준에서 출제되도록 할 것”이라고 밝혔다.
◦ 특히, “영어 영역의 경우, 절대평가 취지에 맞는 적정 수준의 난이도를 안정적으로 유지하여 출제하겠다”고 밝히고, “수험생들은 사교육에 의존하지 말고 학교 수업을 중심으로 수험 준비를 해나갈 것”을 당부하였다.
Ⅰ. 영역/과목별 응시자 현황
◦ 영역별 응시자 현황은 <표 Ⅰ-1>과 같다. 전체 응시자 392,783명 중 국어, 수학, 영어, 한국사, 탐구, 제2외국어/한문 영역의 응시자는 각각 390,603명, 386,972명, 392,110명, 392,783명, 390,233명, 6,046명이었다.
<표 Ⅰ-1> 영역별 응시자 현황
영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 한국사 | 탐구 | 제2외국어 /한문 |
||
사회·과학 | 직업 | 계 | ||||||
인원(명) | 390,603 | 386,972 | 392,110 | 392,783 | 385,075 | 5,158 | 390,233 | 6,046 |
비율(%) * | 99.4 | 98.5 | 99.8 | 100.0 | 98.1(98.7) | 1.3(1.3) | 99.4(100.0) | 1.5 |
* 전체 응시자(한국사 기준)에 대한 비율임. ‘탐구’ 영역의 괄호 안 비율은 탐구 영역 응시자(계)에 대한 비율임.
◦ 국어, 수학, 영어 영역에 모두 응시한 수험생 수는 전체 응시자의 98.2%인 385,843명이고, 국어, 수학, 영어, 탐구 영역에 모두 응시한 수험생 수는 전체 응시자의 97.7%인 383,808명이었다.
◦ 국어, 수학 영역의 선택과목별 응시자 현황은 <표 Ⅰ-2>와 같다. 국어 영역 응시자 가운데 화법과 작문, 언어와 매체의 응시자 비율은 각각 60.9%, 39.1%이었고, 수학 영역 응시자 가운데 확률과 통계, 미적분, 기하의 응시자 비율은 각각 48.3%, 48.7%, 3.0%이었다.
<표 Ⅰ-2> 국어, 수학 영역 선택과목별 응시자 현황
구분 | 국어 | 수학 | |||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 계 | 확률과 통계 | 미적분 | 기하 | 계 | |
인원(명) | 237,901 | 152,702 | 390,603 | 186,928 | 188,466 | 11,578 | 386,972 |
비율(%) | 60.9 | 39.1 | 100.0 | 48.3 | 48.7 | 3.0 | 100.0 |
◦ 탐구 영역 응시자 가운데 사회·과학탐구, 직업탐구 영역의 응시자 비율은 각각 98.7%, 1.3%이었다(<표 Ⅰ-1> 참조).
◦ 사회·과학탐구 영역의 과목별 응시자 현황은 <표 Ⅰ-3>과 같다. 생활과 윤리를 선택한 응시자가 많았으며, 화학Ⅱ를 선택한 응시자는 적었다.
<표 Ⅰ-3> 사회·과학탐구 영역 과목별 응시자 현황
과목명 | 인원(명) | 과목명 | 인원(명) |
생활과 윤리 | 131,917 | 물리학 Ⅰ | 50,395 |
윤리와 사상 | 34,548 | 화학 Ⅰ | 39,526 |
한국지리 | 31,903 | 생명과학 Ⅰ | 112,800 |
세계지리 | 26,719 | 지구과학 Ⅰ | 119,198 |
동아시아사 | 15,249 | 물리학 Ⅱ | 5,746 |
세계사 | 13,941 | 화학 Ⅱ | 5,541 |
경제 | 6,638 | 생명과학 Ⅱ | 8,854 |
정치와 법 | 27,329 | 지구과학 Ⅱ | 5,965 |
사회·문화 | 131,527 |
◦ 사회·과학탐구 영역에서 선택과목 수에 따른 응시자 현황은 <표 Ⅰ-4>와 같다. 사회·과학탐구 영역 응시자 중 사회탐구, 과학탐구 각 영역 내에서 2개 과목을 선택한 수험생은 각각 99.2%, 99.5%, 1개 과목을 선택한 수험생은 각각 0.8%, 0.5%로, 응시자 대부분(99.4%)이 최대 선택과목 수인 2개 과목을 선택하였다.
<표 Ⅰ-4> 사회·과학탐구 영역별 선택과목 수에 따른 응시자 현황
선택과목 수 |
사회탐구 | 과학탐구 | 사회+과학탐구 | 계 | ||||
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | |
1개 | 1,592 | 0.8 | 762 | 0.5 | 2,354 | 0.6 | ||
2개 | 191,941 | 99.2 | 156,483 | 99.5 | 34,297 | 100.0 | 382,721 | 99.4 |
계 | 193,533 | 100.0 | 157,245 | 100.0 | 34,297 | 100.0 | 385,075 | 100.0 |
◦ 직업탐구 영역의 과목별 응시자 현황은 <표 Ⅰ-5>와 같다. 공통과목인 성공적인 직업생활의 응시자가 가장 많았고, 선택과목 중에서는 상업 경제를 선택한 응시자가 많았으며, 수산·해운 산업 기초를 선택한 응시자는 적었다.
<표 Ⅰ-5> 직업탐구 영역 과목별 응시자 현황
과목명 | 인원(명) | 과목명 | 인원(명) |
성공적인 직업생활 | 4,954 | 상업 경제 | 1,735 |
농업 기초 기술 | 527 | 수산·해운 산업 기초 | 115 |
공업 일반 | 1,250 | 인간 발달 | 1,488 |
◦ 제2외국어/한문 영역의 과목별 응시자 현황은 <표 Ⅰ-6>과 같다. 일본어Ⅰ을 선택한 응시자가 많았으며, 베트남어Ⅰ을 선택한 응시자는 적었다.
<표 Ⅰ-6> 제2외국어/한문 영역 과목별 응시자 현황
과목명 | 인원(명) | 과목명 | 인원(명) |
독일어 Ⅰ | 383 | 러시아어 Ⅰ | 168 |
프랑스어 Ⅰ | 605 | 아랍어 Ⅰ | 193 |
스페인어 Ⅰ | 757 | 베트남어 Ⅰ | 47 |
중국어 Ⅰ | 1,473 | 한문 Ⅰ | 880 |
일본어 Ⅰ | 1,540 |
◦ 국어, 수학, 영어 영역 응시자의 탐구 영역별 응시 비율은 <표 Ⅰ-7>과 같다
- 국어 영역의 경우, 사회탐구와 과학탐구 응시자 비율은 각각 49.2%, 40.2%이었으며, 사회탐구와 과학탐구를 함께 선택한 응시자 비율은 8.7%이었다.
직업탐구 영역 응시자 비율은 1.3%, 미응시자 비율은 0.6%이었다.
- 수학 영역의 경우, 사회탐구와 과학탐구 응시자 비율은 각각 48.8%, 40.6%이었으며, 사회탐구와 과학탐구를 함께 선택한 응시자 비율은 8.8%이었다.
직업탐구 영역 응시자 비율은 1.3%, 미응시자 비율은 0.5%이었다.
- 영어 영역의 경우, 사회탐구와 과학탐구 응시자 비율은 각각 49.3%, 40.1%이었으며, 사회탐구와 과학탐구를 함께 선택한 응시자 비율은 8.7%이었다.
직업탐구 영역의 응시자 비율은 1.3%, 미응시자 비율은 0.6%이었다.
<표 Ⅰ-7> 국어, 수학, 영어 영역 응시자의 탐구 영역별 응시 비율
구분 | 국어 | 수학 | 영어 | |||||||
화법과 작문 |
언어와 매체 |
소계 | 확률과 통계 |
미적분 | 기하 | 소계 | ||||
사회· 과학 탐구 |
사회 | 인원(명) | 138,571 | 53,629 | 192,200 | 157,285 | 26,960 | 4,541 | 188,786 | 193,143 |
비율(%) | 58.3 | 35.1 | 49.2 | 84.1 | 14.3 | 39.2 | 48.8 | 49.3 | ||
과학 | 인원(명) | 72,053 | 84,786 | 156,839 | 14,151 | 137,360 | 5,420 | 156,931 | 157,129 | |
비율(%) | 30.3 | 55.5 | 40.2 | 7.6 | 72.9 | 46.8 | 40.6 | 40.1 | ||
사회+ 과학 |
인원(명) | 22,214 | 11,909 | 34,123 | 11,141 | 21,830 | 1,160 | 34,131 | 34,258 | |
비율(%) | 9.3 | 7.8 | 8.7 | 6.0 | 11.6 | 10.0 | 8.8 | 8.7 | ||
직업탐구 | 인원(명) | 3,395 | 1,628 | 5,023 | 3,258 | 1,423 | 327 | 5,008 | 5,114 | |
비율(%) | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | ||
미응시 | 인원(명) | 1,668 | 750 | 2,418 | 1,093 | 893 | 130 | 2,116 | 2,466 | |
비율(%) | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | ||
계 | 인원(명) | 237,901 | 152,702 | 390,603 | 186,928 | 188,466 | 11,578 | 386,972 | 392,110 | |
비율(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Ⅱ. 영역/과목별 등급
1. 국어 영역
국어 영역의 등급 구분 표준점수와 등급별 인원 및 비율은 <표 Ⅱ-1>과 같다.
<표 Ⅱ-1> 국어 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 132 | 17,980 | 4.60 |
2 | 125 | 27,160 | 6.95 |
3 | 117 | 45,207 | 11.57 |
4 | 107 | 69,974 | 17.91 |
5 | 95 | 79,188 | 20.27 |
6 | 83 | 64,846 | 16.60 |
7 | 72 | 44,173 | 11.31 |
8 | 66 | 28,021 | 7.17 |
9 | 66미만 | 14,054 | 3.60 |
2. 수학 영역
수학 영역의 등급 구분 표준점수와 등급별 인원 및 비율은 <표 Ⅱ-2>와 같다.
<표 Ⅱ-2> 수학 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 135 | 17,703 | 4.57 |
2 | 126 | 25,688 | 6.64 |
3 | 116 | 51,733 | 13.37 |
4 | 107 | 60,401 | 15.61 |
5 | 92 | 79,654 | 20.58 |
6 | 81 | 68,021 | 17.58 |
7 | 75 | 42,444 | 10.97 |
8 | 71 | 27,466 | 7.10 |
9 | 71미만 | 13,862 | 3.58 |
3. 영어 영역
영어 영역의 등급 구분 원점수와 등급별 인원 및 비율은 <표 Ⅱ-3>과 같다.
<표 Ⅱ-3> 영어 영역 등급 구분 원점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 90 | 5,764 | 1.47 |
2 | 80 | 31,362 | 8.00 |
3 | 70 | 75,861 | 19.35 |
4 | 60 | 96,750 | 24.67 |
5 | 50 | 66,406 | 16.94 |
6 | 40 | 41,415 | 10.56 |
7 | 30 | 29,649 | 7.56 |
8 | 20 | 33,348 | 8.50 |
9 | 20미만 | 11,555 | 2.95 |
4. 한국사 영역
한국사 영역의 등급 구분 원점수와 등급별 인원 및 비율은 <표 Ⅱ-4>와 같다.
<표 Ⅱ-4> 한국사 영역 등급 구분 원점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 40 | 51,290 | 13.06 |
2 | 35 | 45,786 | 11.66 |
3 | 30 | 63,621 | 16.20 |
4 | 25 | 72,176 | 18.38 |
5 | 20 | 60,057 | 15.29 |
6 | 15 | 51,823 | 13.19 |
7 | 10 | 32,577 | 8.29 |
8 | 5 | 11,650 | 2.97 |
9 | 5미만 | 3,803 | 0.97 |
5. 사회·과학탐구 영역
사회·과학탐구 영역의 과목별 등급 구분 표준점수와 등급별 인원 및 비율은 <표 Ⅱ-5>와 같다.
<표 Ⅱ-5> 사회·과학탐구 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | 한국지리 | 세계지리 | ||||||||
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
|
1 | 67 | 5,307 | 4.02 | 71 | 1,642 | 4.75 | 69 | 1,570 | 4.92 | 67 | 1,559 | 5.83 |
2 | 63 | 11,479 | 8.70 | 65 | 2,357 | 6.82 | 64 | 2,167 | 6.79 | 65 | 1,516 | 5.67 |
3 | 58 | 16,519 | 12.52 | 57 | 4,573 | 13.24 | 58 | 4,332 | 13.58 | 60 | 3,249 | 12.16 |
4 | 54 | 19,616 | 14.87 | 51 | 5,424 | 15.70 | 52 | 5,269 | 16.52 | 53 | 4,440 | 16.62 |
5 | 47 | 29,794 | 22.59 | 45 | 7,538 | 21.82 | 46 | 6,743 | 21.14 | 46 | 5,292 | 19.81 |
6 | 40 | 26,334 | 19.96 | 42 | 6,706 | 19.41 | 41 | 5,329 | 16.70 | 41 | 4,957 | 18.55 |
7 | 37 | 11,936 | 9.05 | 39 | 3,176 | 9.19 | 38 | 4,315 | 13.53 | 37 | 3,354 | 12.55 |
8 | 33 | 6,671 | 5.06 | 36 | 2,014 | 5.83 | 36 | 1,082 | 3.39 | 35 | 1,708 | 6.39 |
9 | 33미만 | 4,261 | 3.23 | 36미만 | 1,118 | 3.24 | 36미만 | 1,096 | 3.44 | 35미만 | 644 | 2.41 |
등급 | 동아시아사 | 세계사 | 경제 | 정치와 법 | ||||||||
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
|
1 | 70 | 625 | 4.10 | 69 | 933 | 6.69 | 70 | 348 | 5.24 | 67 | 1,389 | 5.08 |
2 | 65 | 1,242 | 8.14 | 66 | 768 | 5.51 | 66 | 415 | 6.25 | 65 | 1,668 | 6.10 |
3 | 58 | 1,850 | 12.13 | 59 | 1,593 | 11.43 | 58 | 843 | 12.70 | 59 | 3,804 | 13.92 |
4 | 51 | 2,557 | 16.77 | 50 | 2,675 | 19.19 | 50 | 1,161 | 17.49 | 52 | 4,863 | 17.79 |
5 | 45 | 3,436 | 22.53 | 45 | 2,408 | 17.27 | 44 | 1,237 | 18.64 | 46 | 4,990 | 18.26 |
6 | 41 | 3,026 | 19.84 | 42 | 2,557 | 18.34 | 42 | 1,214 | 18.29 | 40 | 5,985 | 21.90 |
7 | 39 | 1,047 | 6.87 | 40 | 1,652 | 11.85 | 39 | 1,108 | 16.69 | 37 | 3,266 | 11.95 |
8 | 37 | 922 | 6.05 | 37 | 1,162 | 8.34 | 38 | 83 | 1.25 | 36 | 326 | 1.19 |
9 | 37미만 | 544 | 3.57 | 37미만 | 193 | 1.38 | 38미만 | 229 | 3.45 | 36미만 | 1,038 | 3.80 |
등급 | 사회·문화 | |||||||||||
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
||||||||||
1 | 65 | 8,235 | 6.26 | |||||||||
2 | 62 | 10,366 | 7.88 | |||||||||
3 | 59 | 12,995 | 9.88 | |||||||||
4 | 54 | 24,545 | 18.66 | |||||||||
5 | 47 | 26,534 | 20.17 | |||||||||
6 | 40 | 22,433 | 17.06 | |||||||||
7 | 36 | 13,764 | 10.46 | |||||||||
8 | 33 | 10,463 | 7.96 | |||||||||
9 | 33미만 | 2,192 | 1.67 | |||||||||
등급 | 물리학 Ⅰ | 화학 Ⅰ | 생명과학 Ⅰ | 지구과학 Ⅰ | ||||||||
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
|
1 | 66 | 3,377 | 6.70 | 68 | 2,004 | 5.07 | 66 | 5,202 | 4.61 | 69 | 4,959 | 4.16 |
2 | 64 | 3,108 | 6.17 | 65 | 2,506 | 6.34 | 62 | 10,169 | 9.02 | 64 | 9,006 | 7.56 |
3 | 59 | 5,743 | 11.40 | 59 | 4,777 | 12.09 | 58 | 15,079 | 13.37 | 58 | 15,308 | 12.84 |
4 | 53 | 8,257 | 16.38 | 52 | 7,674 | 19.42 | 53 | 17,648 | 15.65 | 52 | 18,430 | 15.46 |
5 | 46 | 11,098 | 22.02 | 46 | 7,106 | 17.98 | 48 | 21,449 | 19.02 | 46 | 26,584 | 22.30 |
6 | 41 | 7,782 | 15.44 | 41 | 6,716 | 16.99 | 42 | 19,411 | 17.21 | 41 | 20,933 | 17.56 |
7 | 37 | 7,072 | 14.03 | 38 | 4,846 | 12.26 | 36 | 12,466 | 11.05 | 38 | 12,565 | 10.54 |
8 | 35 | 2,277 | 4.52 | 35 | 3,146 | 7.96 | 32 | 7,371 | 6.53 | 35 | 8,012 | 6.72 |
9 | 35미만 | 1,681 | 3.34 | 35미만 | 751 | 1.90 | 32미만 | 4,005 | 3.55 | 35미만 | 3,401 | 2.85 |
등급 | 물리학 Ⅱ | 화학 Ⅱ | 생명과학 Ⅱ | 지구과학 Ⅱ | ||||||||
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
|
1 | 70 | 299 | 5.20 | 73 | 227 | 4.10 | 73 | 457 | 5.16 | 74 | 336 | 5.63 |
2 | 67 | 413 | 7.19 | 65 | 424 | 7.65 | 67 | 552 | 6.23 | 69 | 325 | 5.45 |
3 | 59 | 657 | 11.43 | 56 | 681 | 12.29 | 54 | 1,293 | 14.60 | 54 | 771 | 12.93 |
4 | 49 | 1,033 | 17.98 | 49 | 936 | 16.89 | 49 | 1,525 | 17.22 | 48 | 1,173 | 19.66 |
5 | 44 | 1,276 | 22.21 | 46 | 1,080 | 19.49 | 45 | 1,599 | 18.06 | 45 | 1,078 | 18.07 |
6 | 42 | 924 | 16.08 | 42 | 1,070 | 19.31 | 43 | 1,672 | 18.88 | 43 | 1,380 | 23.13 |
7 | 40 | 763 | 13.28 | 41 | 560 | 10.11 | 41 | 825 | 9.32 | 41 | 404 | 6.77 |
8 | 38 | 194 | 3.38 | 38 | 383 | 6.91 | 38 | 679 | 7.67 | 40 | 302 | 5.06 |
9 | 38미만 | 187 | 3.25 | 38미만 | 180 | 3.25 | 38미만 | 252 | 2.85 | 40미만 | 196 | 3.29 |
6. 직업탐구 영역
직업탐구 영역의 과목별 등급 구분 표준점수와 등급별 인원 및 비율은 <표 Ⅱ-6>과 같다.
<표 Ⅱ-6> 직업탐구 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 성공적인 직업생활 | 농업 기초 기술 | 공업 일반 | ||||||
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
|
1 | 70 | 237 | 4.78 | 72 | 22 | 4.17 | 70 | 72 | 5.76 |
2 | 64 | 320 | 6.46 | 65 | 37 | 7.02 | 65 | 83 | 6.64 |
3 | 57 | 760 | 15.34 | 54 | 69 | 13.09 | 58 | 152 | 12.16 |
4 | 51 | 790 | 15.95 | 49 | 86 | 16.32 | 50 | 209 | 16.72 |
5 | 46 | 870 | 17.56 | 47 | 110 | 20.87 | 44 | 237 | 18.96 |
6 | 42 | 862 | 17.40 | 45 | 97 | 18.41 | 42 | 251 | 20.08 |
7 | 38 | 579 | 11.69 | 41 | 55 | 10.44 | 39 | 181 | 14.48 |
8 | 37 | 439 | 8.86 | 37 | 38 | 7.21 | 38 | 19 | 1.52 |
9 | 37미만 | 97 | 1.96 | 37미만 | 13 | 2.47 | 38미만 | 46 | 3.68 |
등급 | 상업 경제 | 수산·해운 산업 기초 | 인간 발달 | ||||||
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
|
1 | 74 | 76 | 4.38 | 72 | 6 | 5.22 | 74 | 60 | 4.03 |
2 | 63 | 131 | 7.55 | 64 | 9 | 7.83 | 60 | 123 | 8.27 |
3 | 54 | 224 | 12.91 | 56 | 13 | 11.30 | 54 | 226 | 15.19 |
4 | 49 | 284 | 16.37 | 50 | 19 | 16.52 | 50 | 221 | 14.85 |
5 | 46 | 368 | 21.21 | 45 | 24 | 20.87 | 48 | 268 | 18.01 |
6 | 44 | 273 | 15.73 | 42 | 31 | 26.96 | 43 | 326 | 21.91 |
7 | 40 | 210 | 12.10 | 40 | 4 | 3.48 | 40 | 115 | 7.73 |
8 | 37 | 125 | 7.20 | 39 | 5 | 4.35 | 37 | 112 | 7.53 |
9 | 37미만 | 44 | 2.54 | 39미만 | 4 | 3.48 | 37미만 | 37 | 2.49 |
7. 제2외국어/한문 영역
제2외국어/한문 영역의 과목별 등급 구분 원점수와 등급별 인원 및 비율은 <표 Ⅱ-7>과 같다.
<표 Ⅱ-7> 제2외국어/한문 영역 등급 구분 원점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 독일어 Ⅰ | 프랑스어 Ⅰ | 스페인어 Ⅰ | ||||||
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
|
1 | 45 | 56 | 14.62 | 45 | 55 | 9.09 | 45 | 113 | 14.93 |
2 | 40 | 80 | 20.89 | 40 | 145 | 23.97 | 40 | 129 | 17.04 |
3 | 35 | 71 | 18.54 | 35 | 131 | 21.65 | 35 | 106 | 14.00 |
4 | 30 | 44 | 11.49 | 30 | 86 | 14.21 | 30 | 88 | 11.62 |
5 | 25 | 28 | 7.31 | 25 | 57 | 9.42 | 25 | 69 | 9.11 |
6 | 20 | 28 | 7.31 | 20 | 40 | 6.61 | 20 | 74 | 9.78 |
7 | 15 | 32 | 8.36 | 15 | 38 | 6.28 | 15 | 79 | 10.44 |
8 | 10 | 30 | 7.83 | 10 | 38 | 6.28 | 10 | 74 | 9.78 |
9 | 10미만 | 14 | 3.66 | 10미만 | 15 | 2.48 | 10미만 | 25 | 3.30 |
등급 | 중국어 Ⅰ | 일본어 Ⅰ | 러시아어 Ⅰ | ||||||
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
|
1 | 45 | 136 | 9.23 | 45 | 154 | 10.00 | 45 | 13 | 7.74 |
2 | 40 | 228 | 15.48 | 40 | 209 | 13.57 | 40 | 37 | 22.02 |
3 | 35 | 251 | 17.04 | 35 | 218 | 14.16 | 35 | 34 | 20.24 |
4 | 30 | 187 | 12.70 | 30 | 202 | 13.12 | 30 | 21 | 12.50 |
5 | 25 | 130 | 8.83 | 25 | 146 | 9.48 | 25 | 9 | 5.36 |
6 | 20 | 135 | 9.16 | 20 | 129 | 8.38 | 20 | 5 | 2.98 |
7 | 15 | 144 | 9.78 | 15 | 178 | 11.56 | 15 | 9 | 5.36 |
8 | 10 | 184 | 12.49 | 10 | 215 | 13.96 | 10 | 28 | 16.67 |
9 | 10미만 | 78 | 5.30 | 10미만 | 89 | 5.78 | 10미만 | 12 | 7.14 |
등급 | 아랍어 Ⅰ | 베트남어 Ⅰ | 한문 Ⅰ | ||||||
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
등급 구분 점수 |
인원 (명) |
비율 (%) |
|
1 | 45 | 23 | 11.92 | 45 | 5 | 10.64 | 45 | 112 | 12.73 |
2 | 40 | 6 | 3.11 | 40 | 1 | 2.13 | 40 | 148 | 16.82 |
3 | 35 | 5 | 2.59 | 35 | - | - | 35 | 137 | 15.57 |
4 | 30 | 6 | 3.11 | 30 | 1 | 2.13 | 30 | 169 | 19.20 |
5 | 25 | 5 | 2.59 | 25 | 1 | 2.13 | 25 | 154 | 17.50 |
6 | 20 | 32 | 16.58 | 20 | 3 | 6.38 | 20 | 89 | 10.11 |
7 | 15 | 59 | 30.57 | 15 | 11 | 23.40 | 15 | 38 | 4.32 |
8 | 10 | 40 | 20.73 | 10 | 16 | 34.04 | 10 | 17 | 1.93 |
9 | 10미만 | 17 | 8.81 | 10미만 | 9 | 19.15 | 10미만 | 16 | 1.82 |