반응형
교육부(부총리 겸 교육부장관 이주호)는 지난 1월 11일부터 3월 29일까지 ‘2024년 협약형 특성화고등학교’ 공모 접수한 결과 10개 내외 연합체(컨소시엄) 선정에 총 37개 연합체(컨소시엄)가 참여하였다고 밝혔다.
협약형 특성화고등학교 첫 공모, 15개 지역에서 총 37개 컨소시엄 신청
-2024년 10개 연합체(컨소시엄) 내외 선정, 약 3.7 : 1 경쟁률
- 협약형 특성화고등학교 육성계획서 및 협약서 평가, 5월 말 결과 발표
협약형 특성화고등학교는 지역‧국가에 필요한 특수 산업분야, 지역 기반 산업 인재를 육성하기 위해 지자체-교육청-지역 기업-특성화고등학교 등이 협약을 통해 지역에 필요한 맞춤형 교육을 실현하는 특성화고등학교이다.
올해 첫 시행된 협약형 특성화고등학교 공모에는 울산, 세종을 제외한 15개 지역이 참여하였으며, 지역별로 최소 1개 연합체(컨소시엄)에서 최대 6개(컨소시엄)까지 신청하였다. 분야는 항공(인천), 미래형 운송기기(광주), 바이오(대전), 이차전지(경북), 치즈(전북), 해양(경남) 등 지역의 전략산업 분야 혹은 특화 분야와 연계하여 다양하게 제시되었다.
<지역별 협약형 특성화고등학교 신청 현황> | ||||||||||||||||
구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
개수 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 37 |
향후 교육부는 지역‧산업, 직업교육 전문가 등으로 구성된 위원회를 구성하여 연합체(컨소시엄)가 제출한 협약형 특성화고등학교 육성계획서(50쪽 이내)와 협약서를 평가할 계획이다. 선정 결과는 교육부 누리집 등을 통해 5월 말 공개할 예정이다.
※ (향후 일정) 4월~5월 서면‧대면평가 → 5월 말 선정 결과 발표 예정
2024년 협약형 특성화고등학교 공모 접수 결과
연번 | 시도 | 분야 | 학교 | 지자체 |
1 | 서울 | 철도 | 용산철도고등학교 | 서울특별시청, 용산구청 |
2 | 부산 | 해군 | 해운대공업고등학교 | 부산광역시청 |
3 | 부산 | 관광 | 부산관광고등학교 | 부산광역시청 |
4 | 부산 | 금융‧경영 | 부산진여자상업고등학교 | 부산광역시청 |
5 | 부산 | 관광 | 영산고등학교 | 부산광역시청 |
6 | 대구 | ABB | 영남공업고등학교 | 대구 수성구청 |
7 | 대구 | 스마트팩토리 | 대중금속공업고등학교 | 대구 북구청 |
8 | 대구 | 반려동물산업 | 대구여자상업고등학교 | 대구 남구청 |
9 | 대구 | 휴머니멀헬스케어 | 대구보건고등학교 | 대구 달서구청 |
10 | 인천 | 반도체 | 인천반도체고등학교 | 인천광역시청 |
11 | 인천 | 항공 | 정석항공과학고등학교 | 인천광역시청 |
12 | 광주 | 미래형 운송기기 | 광주공업고등학교 | 광주광역시청 |
13 | 대전 | 바이오 | 대전생활과학고등학교 | 대전광역시청 |
14 | 대전 | 바이오 | 유성생명과학고등학교 | 대전광역시청 |
15 | 대전 | 국방 | 충남기계공업고등학교 | 대전광역시청 |
16 | 경기 | 미래자동차 | 경기자동차과학고등학교 | 경기 시흥시청 |
17 | 경기 | 조리·요식업 | 한국외식과학고등학교 | 경기 양주시청 |
18 | 경기 | 인공지능 | 세경고등학교 | 경기 파주시청 |
19 | 강원 | 세무금융 | 황지정보산업고등학교 | 강원 태백시청 |
20 | 강원 | 금융회계 | 원주금융회계고등학교 | 강원 원주시청 |
21 | 강원 | 지식서비스 | 춘천한샘고등학교 | 강원 춘천시청 |
22 | 강원 | 관광농업 | 강원생명과학고등학교 | 강원 춘천시청 |
23 | 충북 | 스마트팩토리 | 청주공업고등학교 | 충북 청주시청 |
24 | 충북 | 모빌리티 | 청주하이텍고등학교 | 충북 청주시청 |
25 | 충북 | 지역 농산물 | 충북산업과학고등학교 | 충북 옥천군청 |
26 | 충남 | 기업 SW | 천안여자상업고등학교 | 충남 천안시청 |
27 | 전북 | 스마트팩토리 | 전북하이텍고등학교 | 전북특별자치도청, 완주군청 |
28 | 전북 | 치즈 바이오 | 한국치즈과학고등학교 | 전북특별자치도청, 임실군청 |
29 | 전남 | 식품·조리·외식 | 목포성신고등학교 | 전남 목포시청 |
30 | 경북 | 스마트제조 | 경북기계금속고등학교 | 경상북도청, 경산시청 |
31 | 경북 | 소방 | 문경공업고등학교 | 경상북도청, 문경시청 |
32 | 경북 | 이차전지 | 상산전자고등학교 | 경북 상주시청 |
33 | 경북 | 이차전지 | 포항흥해공업고등학교 | 경상북도청, 포항시청 |
34 | 경북 | 외식·서비스 | 한국국제조리고등학교 | 경북 영주시청 |
35 | 경북 | 펫산업 | 한국펫고등학교 | 경상북도청, 봉화군청 |
36 | 경남 | 어선 해기사 | 경남해양과학고등학교 | 경상남도청, 남해군청 |
37 | 제주 | 항공우주 | 한림공업고등학교 | 제주특별자치도청 |
반응형