Ⅰ. 취업상세정보별 취업통계 현황
1. 취업자 초임 급여 현황
□ 초임 급여 현황은 건강보험 직장가입 취업자(299,082명) 중, 가입된 기업이 1곳이고, 상세취업정보가 있는 294,086명을 대상(이하 분석대상 취업자)으로 분석
□ 분석대상 취업자의 월 평균 소득은 292.6만원이며, 중위 소득은 250만원
◦ [학부] 월 평균 소득은 272.3만원이며, 소득 순으로 순위를 매겼을 때 중앙에 위치하는 중위 소득은 245만원
- 전문대학과정의 월 평균 소득은 248.5만원, 중위 소득은 225만원
- 대학과정의 월 평균 소득은 284.7만원, 중위 소득은 255.4만원
◦ [일반대학원] 월 평균 소득은 496.8만원이며, 중위 소득은 400만원
- 석사의 월 평균 소득은 417.2만원, 중위 소득은 356.2만원
- 박사의 월 평균 소득은 639.2만원, 중위 소득은 500.6만원
◦ 학위 구분에 따른 월 평균 소득 차이를 살펴보면,
- 학부와 일반대학원의 월 평균 소득 차이는 224.5만원, 중위 소득 차이는 155만원이며,
- 학부 내에서 전문대학과정과 대학과정의 월 평균 소득 차이는 36.2만원, 중위 소득 차이는 30.4만원
- 일반대학원 내에서 석·박사의 월 평균 소득 차이는 222만원, 중위 소득 차이는 144.4만원
□ 분석대상 취업자의 초임 급여 수준별 비중을 살펴보면,
○100만원 미만(1.6%), 100만원~200만원 미만(17.0%), 200만원~300만원 미만(48.4%), 300만원~400만원 미만(18.8%), 400만원 이상(14.3%)으로 나타남.
- [학부] 월 평균 소득은 272.3만원이며 200만원~300만원 미만(51.0%) 구간에 가장 많이 분포하고, 300만원~400만원 미만(18.5%) 구간이 다음으로 많이 분포
- [일반대학원] 월 평균 소득은 496.8만원으로 400만원 이상(50.2%) 구간에 가장 많이 분포하며, 그 다음으로는 200만원~300만원 미만(21.7%)과 300만원~400만원 미만(21.7%)에 고루 분포
□ 전년 대비 취업자 초임 급여 현황을 살펴보면,
◦ 월 평균 소득(292.6만원)은 전년(275.2만원) 대비 17.4만원 증가, 중위 소득(250만원) 또한 전년(237.3만원) 대비 12.7만원 증가
◦ 초임 급여가 200만원~300만원 미만인 비중은 48.4%로 전년(44.8%) 대비 3.6%p 증가했으며, 100만원~200만원 미만인 비중은 17.0%로 전년(25.2%) 대비 8.2%p 감소
- [학부] 분석대상 취업자의 51.0%인 200만원~300만원 미만은 전년(46.7%) 대비 4.3%p 증가
- [일반대학원] 분석대상 취업자의 50.2%인 400만원 이상은 전년(42.8%) 대비 7.4%p 증가
< 취업자 초임 급여 현황 > | |||||||||
(단위: 명, %, 만원) | |||||||||
구분 | 졸업자 | 분석대상 취업자 |
초임 급여 수준별 (분석대상 취업자 대비 비율) | 평균 소득 | 중위 소득 | ||||
100만원 미만 |
100만원~ 200만원 미만 |
200만원~ 300만원 미만 |
300만원~ 400만원 미만 |
400만원 이상 |
|||||
2022 | 558,039 | 294,086 | 4,622 | 50,038 | 142,194 | 55,177 | 42,055 | 292.6 | 250.0 |
(1.6) | (17.0) | (48.4) | (18.8) | (14.3) | |||||
학부 | 509,255 | 267,535 | 4,289 | 48,680 | 136,432 | 49,411 | 28,723 | 272.3 | 245.0 |
(1.6) | (18.2) | (51.0) | (18.5) | (10.7) | |||||
(전문대학과정) | 166,096 | 91,706 | 1,860 | 21,693 | 48,839 | 14,848 | 4,466 | 248.5 | 225.0 |
(2.0) | (23.7) | (53.3) | (16.2) | (4.9) | |||||
(대학과정) | 343,159 | 175,829 | 2,429 | 26987 | 87,593 | 34,563 | 24,257 | 284.7 | 255.4 |
(1.4) | (15.3) | (49.8) | (19.7) | (13.8) | |||||
일반대학원 | 48,784 | 26,551 | 333 | 1,358 | 5,762 | 5,766 | 13,332 | 496.8 | 400.0 |
(1.3) | (5.1) | (21.7) | (21.7) | (50.2) | |||||
(석사) | 32,467 | 17,035 | 155 | 967 | 4,737 | 4,156 | 7,020 | 417.2 | 356.2 |
(0.9) | (5.7) | (27.8) | (24.4) | (41.2) | |||||
(박사) | 16,317 | 9,516 | 178 | 391 | 1,025 | 1,610 | 6,312 | 639.2 | 500.6 |
(1.9) | (4.1) | (10.8) | (16.9) | (66.3) | |||||
2021 | 549,295 | 284,679 | 5,168 | 71,749 | 127,481 | 48,847 | 31,434 | 275.2 | 237.3 |
(1.8) | (25.2) | (44.8) | (17.2) | (11.0) | |||||
학부 | 503,290 | 259,033 | 4,852 | 69,982 | 120,987 | 42,757 | 20,455 | 256.2 | 230.0 |
(1.9) | (27.0) | (46.7) | (16.5) | (7.9) | |||||
(전문대학과정) | 170,788 | 92,438 | 2,127 | 32,429 | 41,478 | 12,375 | 4,029 | 236.3 | 212.0 |
(2.3) | (35.1) | (44.9) | (13.4) | (4.4) | |||||
(대학과정) | 332,502 | 166,595 | 2,725 | 37553 | 79,509 | 30,382 | 16,426 | 267.2 | 240.9 |
(1.6) | (22.5) | (47.7) | (18.2) | (9.9) | |||||
일반대학원 | 46,005 | 25,646 | 316 | 1,767 | 6,494 | 6,090 | 10,979 | 467.6 | 374.0 |
(1.2) | (6.9) | (25.3) | (23.7) | (42.8) | |||||
(석사) | 30,900 | 16,273 | 137 | 1,401 | 5,366 | 4,361 | 5,008 | 386.9 | 326.8 |
(0.8) | (8.6) | (33.0) | (26.8) | (30.8) | |||||
(박사) | 15,105 | 9,373 | 179 | 366 | 1,128 | 1,729 | 5,971 | 607.7 | 482.9 |
(1.9) | (3.9) | (12.0) | (18.4) | (63.7) |
주 1) 조사기준일 : 각 년도 12월 31일
2) 평균소득 : 전체 소득의 합을 분석대상 취업자 수로 나눈 금액
3) 중위소득 : 소득 순으로 순위를 매겼을 때, 중앙에 위치하는 금액
□ 취업자의 월 평균 소득이 높은 계열을 살펴보면,
◦ 의약계열(340.3만원), 공학계열(319.7만원), 자연계열(280.6만원) 순
※ 중위 소득 : 의약계열(290만원), 공학계열(281.7만원), 자연계열(245만원)
□ 취업자의 초임 급여 수준별 비중을 계열별로 살펴보면,
◦ 모든 계열에서 200만 원~ 300만원 미만 구간에 가장 많이 분포
- 인문계열(54.5%), 사회계열(51.8%), 교육계열(55.4%), 공학계열(43.9%), 자연계열(51.4%), 의약계열(42.9%), 예체능계열(52.4%)
< 계열별 취업자 초임 급여 현황 > | ||||||||
(단위: 명, %, 만원) | ||||||||
구분 | 분석대상 취업자 |
초임 급여 수준별 (분석대상 취업자 대비 비율) |
평균 소득 | 중위 소득 | ||||
100만원 미만 |
100만원~ 200만원 미만 |
200만원~ 300만원 미만 |
300만원~ 400만원 미만 |
400만원 이상 |
||||
고등교육기관 | 294,086 | 4,622 | 50,038 | 142,194 | 55,177 | 42,055 | 292.6 | 250.0 |
(1.6) | (17.0) | (48.4) | (18.8) | (14.3) | ||||
인문계열 | 18,632 | 422 | 4,110 | 10,158 | 2,490 | 1,452 | 254.9 | 230.0 |
(2.3) | (22.1) | (54.5) | (13.4) | (7.8) | ||||
사회계열 | 68,285 | 1,454 | 14,280 | 35,351 | 9,579 | 7,621 | 274.8 | 234.0 |
(2.1) | (20.9) | (51.8) | (14.0) | (11.2) | ||||
교육계열 | 16,112 | 244 | 4,030 | 8,932 | 2,053 | 853 | 247.3 | 220.1 |
(1.5) | (25.0) | (55.4) | (12.7) | (5.3) | ||||
공학계열 | 88,376 | 824 | 9,521 | 38,818 | 20,031 | 19,182 | 319.7 | 281.7 |
(0.9) | (10.8) | (43.9) | (22.7) | (21.7) | ||||
자연계열 | 28,633 | 458 | 5,141 | 14,715 | 4,662 | 3,657 | 280.6 | 245.0 |
(1.6) | (18.0) | (51.4) | (16.3) | (12.8) | ||||
의약계열 | 48,241 | 271 | 4,467 | 20,697 | 14,434 | 8,372 | 340.3 | 290.0 |
(0.6) | (9.3) | (42.9) | (29.9) | (17.4) | ||||
예체능계열 | 25,807 | 949 | 8,489 | 13,523 | 1,928 | 918 | 225.9 | 208.4 |
(3.7) | (32.9) | (52.4) | (7.5) | (3.6) | ||||
주 1) 계열분류는 「2022 학과(전공) 분류 자료집(한국교육개발원, 2022)」을 적용함. 2) 평균소득 : 전체 소득의 합을 분석대상 취업자 수로 나눈 금액 3) 중위소득 : 소득 순으로 순위를 매겼을 때, 중앙에 위치하는 금액 |
□ 학부와 일반대학원의 월 평균 소득이 높은 계열을 살펴보면,
◦ [학부] 의약계열(303만원), 공학계열(297.9만원), 사회계열(260.6만원) 순
- 전문대학과정은 의약계열(272.1만원), 공학계열(269.4만원), 자연계열(233.6만원) 순
- 대학과정은 의약계열(337.6만원), 공학계열(313.2만원), 사회계열(271.6만원) 순
◦ [일반대학원] 의약계열(737.6만원), 사회계열(533.2만원), 공학계열(498.5만원) 순
- 석사과정은 의약계열(557.7만원), 사회계열(471.6만원), 공학계열(431.3만원) 순
- 박사과정은 의약계열(989.4만원), 공학계열(640.7만원), 사회계열(610만원) 순
◦ 학위 구분에 따른 월 평균 소득 차이를 계열별로 살펴보면,
- 학부와 일반대학원의 월 평균 소득 차이가 큰 계열은 의약계열(434.6만원), 사회계열(272.6만원), 공학계열(200.6만원) 순이며,
- 학부 내에서 전문대학과정과 대학과정의 월 평균 소득 차이가 큰 계열은 의약계열(65.5만원), 교육계열(58.7만원), 공학계열(43.8만원) 순이고,
- 일반대학원 내에서 석‧박사의 월 평균 소득 차이가 큰 계열은 의약계열(431.7만원), 공학계열(209.4만원), 자연계열(146.3만원) 순
< 학제별·계열별 취업자 초임 급여(평균소득) 현황 > | ||||||||||
(단위: 만원) | ||||||||||
계열명 | 고등교육 기관 |
학부 (A) |
일반대학원 (B) |
차이 (B-A) |
학부 | 일반대학원 | ||||
전문대학과정 (C) |
대학과정 (D) |
차이 (D-C) |
석사 (E) |
박사 (F) |
차이 (F-E) |
|||||
총계 | 292.6 | 272.3 | 496.8 | 224.5 | 248.5 | 284.7 | 36.2 | 417.2 | 639.2 | 222.0 |
인문계열 | 254.9 | 250.4 | 307.9 | 57.5 | 218.1 | 253.2 | 35.1 | 279.9 | 390.3 | 110.4 |
사회계열 | 274.8 | 260.6 | 533.2 | 272.6 | 230.6 | 271.6 | 41.0 | 471.6 | 610.0 | 138.4 |
교육계열 | 247.3 | 233.0 | 387.8 | 154.8 | 198.7 | 257.4 | 58.7 | 349.3 | 451.3 | 102.0 |
공학계열 | 319.7 | 297.9 | 498.5 | 200.6 | 269.4 | 313.2 | 43.8 | 431.3 | 640.7 | 209.4 |
자연계열 | 280.6 | 254.4 | 402.0 | 147.6 | 233.6 | 262.2 | 28.6 | 349.6 | 495.9 | 146.3 |
의약계열 | 340.3 | 303.0 | 737.6 | 434.6 | 272.1 | 337.6 | 65.5 | 557.7 | 989.4 | 431.7 |
예체능계열 | 225.9 | 222.1 | 307.4 | 85.3 | 210.1 | 229.8 | 19.7 | 286.9 | 353.3 | 66.4 |
주 1) 계열분류는「2022 학과(전공) 분류 자료집(한국교육개발원, 2022)」을 적용함. 2) 평균소득 : 전체 소득의 합을 분석대상 취업자 수로 나눈 금액 |
2. 취업기간별 취업 현황
□ 취업준비기간별 취업 현황은 건강보험 직장가입 취업자(299,082명) 중, 가입된 기업이 1곳이고, 상세취업정보가 있는 294,086명(98.3%)을 대상(이하 분석대상 취업자)으로 분석
□ 분석대상 취업자 중, 34.7%(101,922명)는 졸업 전(입학 전 포함) 취업
◦ 졸업 후 3개월 이내 취업한 취업자 비중은 25.3%, 6개월은 15.5%, 9개월은 14.9%를 차지
- 전년 대비 취업준비기간별 비중을 보면, 졸업 전(입학 전 포함) 취업자는 전년(30.4%) 대비 4.3%p 증가, 졸업 후 3개월 이내 취업자는 전년(25.1%) 대비 0.2%p 증가
< 취업준비기간별 취업 상황 > | |||||||
(단위: 명, %, %p) | |||||||
구분 | 졸업자 | 분석대상 취업자 |
취업준비기간별 취업자(분석대상 취업자 대비 비율) | ||||
졸업 전 (입학 전 포함) |
졸업 후 | ||||||
3개월 미만 | 3~6개월 미만 | 6~9개월 미만 | 9개월 이상 | ||||
2022(A) | 558,039 | 294,086 | 101,922 | 74,479 | 45,502 | 43,678 | 28,505 |
(34.7) | (25.3) | (15.5) | (14.9) | (9.7) | |||
학부 | 509,255 | 267,535 | 88,799 | 68,633 | 42,670 | 40,908 | 26,525 |
(33.2) | (25.7) | (15.9) | (15.3) | (9.9) | |||
일반대학원 | 48,784 | 26,551 | 13,123 | 5,846 | 2,832 | 2,770 | 1,980 |
(49.4) | (22.0) | (10.7) | (10.4) | (7.5) | |||
2021(B) | 549,295 | 284,679 | 86,613 | 71,587 | 47,520 | 47,715 | 31,244 |
(30.4) | (25.1) | (16.7) | (16.8) | (11.0) | |||
학부 | 503,290 | 259,033 | 74,574 | 65,947 | 44,656 | 44,794 | 29,062 |
(28.8) | (25.5) | (17.2) | (17.3) | (11.2) | |||
일반대학원 | 46,005 | 25,646 | 12,039 | 5,640 | 2,864 | 2,921 | 2,182 |
(46.9) | (22.0) | (11.2) | (11.4) | (8.5) | |||
증감(A-B) | 8,744 | 9,407 | 15,309 | 2,892 | △2,018 | △4,037 | △2,739 |
(4.3) | (0.2) | (△1.2) | (△1.9) | (△1.3) | |||
학부 | 5,965 | 8,502 | 14,225 | 2,686 | △1,986 | △3,886 | △2,537 |
(4.4) | (0.2) | (△1.3) | (△2.0) | (△1.3) | |||
일반대학원 | 2,779 | 905 | 1,084 | 206 | △32 | △151 | △202 |
(2.5) | (0.0) | (△0.5) | (△1.0) | (△1.0) | |||
주 1) 조사기준일 : 각 년도 12월 31일 2) 취업준비기간 : 조사기준일 당시 취업자(건강보험 직장가입자)의 건강보험 직장가입 시점별 취업현황 |
□ 졸업 후 3개월 이내에 취업한 비중을 계열별로 살펴보면,
◦ 교육계열(58.1%), 의약계열(40.6%), 자연계열(22.9%) 순으로 높음.
- [학부] 교육계열(61.9%), 의약계열(42.6%), 예체능계열(21.5%) 순,
- [일반대학원] 자연계열(30.1%), 공학계열(24.5%), 교육계열(20.9%) 순으로 높음.
< 학부/일반대학원 계열별·취업준비기간별 취업 현황 > | |||||||||||
(단위: 명, %) | |||||||||||
구분 | 분석대상 취업자 |
취업준비기간별 취업자 (분석대상 취업자 대비 비율) | |||||||||
졸업 전 (입학 전 포함) |
졸업 후 | ||||||||||
3개월 미만 | 3~6개월 미만 | 6~9개월 미만 | 9개월 이상 | ||||||||
총계 | 294,086 | 101,922 | (34.7) | 74,479 | (25.3) | 45,502 | (15.5) | 43,678 | (14.9) | 28,505 | (9.7) |
인문계열 | 18,632 | 5,759 | (30.9) | 3,550 | (19.1) | 3,015 | (16.2) | 3,223 | (17.3) | 3,085 | (16.6) |
사회계열 | 68,285 | 26,174 | (38.3) | 12,907 | (18.9) | 10,786 | (15.8) | 10,112 | (14.8) | 8,306 | (12.2) |
교육계열 | 16,112 | 2,655 | (16.5) | 9,367 | (58.1) | 1,020 | (6.3) | 2,304 | (14.3) | 766 | (4.8) |
공학계열 | 88,376 | 36,749 | (41.6) | 17,020 | (19.3) | 14,498 | (16.4) | 11,978 | (13.6) | 8,131 | (9.2) |
자연계열 | 28,633 | 9,678 | (33.8) | 6,570 | (22.9) | 4,494 | (15.7) | 4,708 | (16.4) | 3,183 | (11.1) |
의약계열 | 48,241 | 12,098 | (25.1) | 19,586 | (40.6) | 7,532 | (15.6) | 6,847 | (14.2) | 2,178 | (4.5) |
예체능계열 | 25,807 | 8,809 | (34.1) | 5,479 | (21.2) | 4,157 | (16.1) | 4,506 | (17.5) | 2,856 | (11.1) |
학부 | 267,535 | 88,799 | (33.2) | 68,633 | (25.7) | 42,670 | (15.9) | 40,908 | (15.3) | 26,525 | (9.9) |
인문계열 | 17,163 | 5,129 | (29.9) | 3,262 | (19.0) | 2,847 | (16.6) | 3,001 | (17.5) | 2,924 | (17.0) |
사회계열 | 64,712 | 23,874 | (36.9) | 12,524 | (19.4) | 10,486 | (16.2) | 9,829 | (15.2) | 7,999 | (12.4) |
교육계열 | 14,625 | 1,805 | (12.3) | 9,056 | (61.9) | 938 | (6.4) | 2,140 | (14.6) | 686 | (4.7) |
공학계열 | 78,743 | 32,337 | (41.1) | 14,664 | (18.6) | 13,229 | (16.8) | 11,042 | (14.0) | 7,471 | (9.5) |
자연계열 | 23,553 | 7,819 | (33.2) | 5,040 | (21.4) | 3,815 | (16.2) | 4,139 | (17.6) | 2,740 | (11.6) |
의약계열 | 44,104 | 9,652 | (21.9) | 18,788 | (42.6) | 7,313 | (16.6) | 6,392 | (14.5) | 1,959 | (4.4) |
예체능계열 | 24,635 | 8,183 | (33.2) | 5,299 | (21.5) | 4,042 | (16.4) | 4,365 | (17.7) | 2,746 | (11.1) |
일반대학원 | 26,551 | 13,123 | (49.4) | 5,846 | (22.0) | 2,832 | (10.7) | 2,770 | (10.4) | 1,980 | (7.5) |
인문계열 | 1,469 | 630 | (42.9) | 288 | (19.6) | 168 | (11.4) | 222 | (15.1) | 161 | (11.0) |
사회계열 | 3,573 | 2,300 | (64.4) | 383 | (10.7) | 300 | (8.4) | 283 | (7.9) | 307 | (8.6) |
교육계열 | 1,487 | 850 | (57.2) | 311 | (20.9) | 82 | (5.5) | 164 | (11.0) | 80 | (5.4) |
공학계열 | 9,633 | 4,412 | (45.8) | 2,356 | (24.5) | 1,269 | (13.2) | 936 | (9.7) | 660 | (6.9) |
자연계열 | 5,080 | 1,859 | (36.6) | 1,530 | (30.1) | 679 | (13.4) | 569 | (11.2) | 443 | (8.7) |
의약계열 | 4,137 | 2,446 | (59.1) | 798 | (19.3) | 219 | (5.3) | 455 | (11.0) | 219 | (5.3) |
예체능계열 | 1,172 | 626 | (53.4) | 180 | (15.4) | 115 | (9.8) | 141 | (12.0) | 110 | (9.4) |
주 1) 계열분류는 「2022 학과(전공) 분류 자료집(한국교육개발원, 2022)」을 적용함. 2) 취업준비기간 : 조사기준일 당시 취업자(건강보험 직장가입자)의 건강보험 직장가입 시점별 취업현황 |
3. 기업유형별 취업 현황
□ 기업유형별 취업 현황은 건강보험 직장가입 취업자(299,082명) 중 가입된 기업이 1곳이고, 상세취업정보가 있는 294,086명(98.3%)을 대상(이하 분석대상 취업자)으로 분석
□ 기업유형별 분석대상 취업자의 비중을 살펴보면,
◦ 중소기업(43.7%), 비영리법인(16.2%), 대기업(12.4%), 중견기업(10.0%), 국가 및 지방자치단체(9.5%), 공공기관 및 공기업(4.4%), 기타(3.9%)순으로 나타남.
◦ [학부]는 중소기업(45.2%), 비영리법인(15.6%), 대기업(11.9%) 순이며,
◦ [일반대학원]은 중소기업(28.8%), 비영리법인(21.8%), 대기업(18.1%) 순으로 분포
□ 전년 대비 기업유형별 분석대상 취업자의 비중을 살펴보면,
◦ 증가폭이 가장 큰 기업유형은 대기업(12.4%, 2.5%p↑) 이며, 감소폭이 가장 큰 기업유형은 기타(3.9%, 1.7%p↓)임.
◦ [학부] 증가폭이 가장 큰 기업유형은 대기업(11.9%, 2.5%p↑) 이며, 감소폭이 가장 큰 기업유형은 기타(4.0%, 1.9%p↓)임.
◦ [일반대학원] 증가폭이 가장 큰 기업유형은 대기업(18.1%, 3.0%p↑) 이며, 감소폭이 가장 큰 기업유형은 중소기업(28.8%, 2.3%p↓)임.
< 기업유형별 취업 상황 > | |||||||||
(단위: 명, %, %p) | |||||||||
구분 | 졸업자 | 분석대상 취업자 |
기업유형별 (분석대상 취업자 대비 비율) | ||||||
대기업 | 중견기업 | 중소기업 | 국가 및 지방자치 단체 |
공공기관 및 공기업 |
비영리 법인 |
기타 | |||
2022(A) | 558,039 | 294,086 | 36,534 | 29,294 | 128,661 | 27,860 | 12,836 | 47,550 | 11,351 |
(12.4) | (10.0) | (43.7) | (9.5) | (4.4) | (16.2) | (3.9) | |||
학부 | 509,255 | 267,535 | 31,726 | 27,159 | 121,005 | 25,085 | 10,052 | 41,763 | 10,745 |
(11.9) | (10.2) | (45.2) | (9.4) | (3.8) | (15.6) | (4.0) | |||
일반대학원 | 48,784 | 26,551 | 4,808 | 2,135 | 7,656 | 2,775 | 2,784 | 5,787 | 606 |
(18.1) | (8.0) | (28.8) | (10.5) | (10.5) | (21.8) | (2.3) | |||
2021(B) | 549,295 | 284,679 | 28,320 | 21,842 | 128,257 | 28,260 | 14,015 | 48,041 | 15,944 |
(9.9) | (7.7) | (45.1) | (9.9) | (4.9) | (16.9) | (5.6) | |||
학부 | 503,290 | 259,033 | 24,443 | 20,316 | 120,282 | 25,451 | 11,150 | 42,150 | 15,241 |
(9.4) | (7.8) | (46.4) | (9.8) | (4.3) | (16.3) | (5.9) | |||
일반대학원 | 46,005 | 25,646 | 3,877 | 1,526 | 7,975 | 2,809 | 2,865 | 5,891 | 703 |
(15.1) | (6.0) | (31.1) | (11.0) | (11.2) | (23.0) | (2.7) | |||
증감(A-B) | 8,744 | 9,407 | 8,214 | 7,452 | 404 | △400 | △1,179 | △491 | △4,593 |
(2.5) | (2.3) | (△1.4) | (△0.4) | (△0.5) | (△0.7) | (△1.7) | |||
학부 | 5,965 | 8,502 | 7,283 | 6,843 | 723 | △366 | △1,098 | △387 | △4,496 |
(2.5) | (2.4) | (△1.2) | (△0.4) | (△0.5) | (△0.7) | (△1.9) | |||
일반대학원 | 2,779 | 905 | 931 | 609 | △319 | △34 | △81 | △104 | △97 |
(3.0) | (2.0) | (△2.3) | (△0.5) | (△0.7) | (△1.2) | (△0.4) |
□ 기업유형별‧계열별 취업자의 비중을 살펴보면,
◦ 계열별 취업자 중, 중소기업에 취업한 비중이 높은 계열은 예체능계열(71.0%), 자연계열(46.9%), 공학계열(46.0%) 순
- 비영리법인에 취업한 비중이 높은 계열은 의약계열(48.3%), 교육계열(17.2%), 사회계열(15.1%) 순이며,
- 대기업에 취업한 비중이 높은 계열은 공학계열(24.0%), 자연계열(13.8%), 인문계열(10.8%) 순으로 분포되어 있고,
- 중견기업에 취업한 비중이 높은 계열은 공학계열(14.1%), 자연계열(13.0%), 인문계열(12.0%) 순으로 분포되어 있음.
< 기업유형별‧계열별 취업 현황 > | |||||||||||||||
(단위 : 명, %) | |||||||||||||||
구분 | 분석대상 취업자 |
기업유형별 (분석대상 취업자 대비 비율) | |||||||||||||
대기업 | 중견기업 | 중소기업 | 국가 및 지방자치단체 | 공공기관 및 공기업 | 비영리법인 | 기타 | |||||||||
총계 | 294,086 | 36,534 | (12.4) | 29,294 | (10.0) | 128,661 | (43.7) | 27,860 | (9.5) | 12,836 | (4.4) | 47,550 | (16.2) | 11,351 | (3.9) |
인문계열 | 18,632 | 2,021 | (10.8) | 2,232 | (12.0) | 8,180 | (43.9) | 2,402 | (12.9) | 617 | (3.3) | 2,724 | (14.6) | 456 | (2.4) |
사회계열 | 68,285 | 7,034 | (10.3) | 7,734 | (11.3) | 28,077 | (41.1) | 8,484 | (12.4) | 2,779 | (4.1) | 10,344 | (15.1) | 3,833 | (5.6) |
교육계열 | 16,112 | 264 | (1.6) | 285 | (1.8) | 1,674 | (10.4) | 5,369 | (33.3) | 134 | (0.8) | 2,766 | (17.2) | 5,620 | (34.9) |
공학계열 | 88,376 | 21,183 | (24.0) | 12,495 | (14.1) | 40,643 | (46.0) | 5,750 | (6.5) | 4,372 | (4.9) | 3,339 | (3.8) | 594 | (0.7) |
자연계열 | 28,633 | 3,939 | (13.8) | 3,735 | (13.0) | 13,439 | (46.9) | 2,701 | (9.4) | 1,517 | (5.3) | 2,826 | (9.9) | 476 | (1.7) |
의약계열 | 48,241 | 583 | (1.2) | 831 | (1.7) | 18,333 | (38.0) | 1,726 | (3.6) | 3,254 | (6.7) | 23,322 | (48.3) | 192 | (0.4) |
예체능계열 | 25,807 | 1,510 | (5.9) | 1,982 | (7.7) | 18,315 | (71.0) | 1,428 | (5.5) | 163 | (0.6) | 2,229 | (8.6) | 180 | (0.7) |
학부 | 267,535 | 31,726 | (11.9) | 27,159 | (10.2) | 121,005 | (45.2) | 25,085 | (9.4) | 10,052 | (3.8) | 41,763 | (15.6) | 10,745 | (4.0) |
인문계열 | 17,163 | 1,971 | (11.5) | 2,192 | (12.8) | 7,781 | (45.3) | 2,089 | (12.2) | 538 | (3.1) | 2,175 | (12.7) | 417 | (2.4) |
사회계열 | 64,712 | 6,671 | (10.3) | 7,544 | (11.7) | 27,005 | (41.7) | 8,052 | (12.4) | 2,339 | (3.6) | 9,500 | (14.7) | 3,601 | (5.6) |
교육계열 | 14,625 | 245 | (1.7) | 267 | (1.8) | 1,523 | (10.4) | 4,659 | (31.9) | 77 | (0.5) | 2,399 | (16.4) | 5,455 | (37.3) |
공학계열 | 78,743 | 17,794 | (22.6) | 11,508 | (14.6) | 38,002 | (48.3) | 5,424 | (6.9) | 3,229 | (4.1) | 2,270 | (2.9) | 516 | (0.7) |
자연계열 | 23,553 | 3,067 | (13.0) | 3,123 | (13.3) | 11,793 | (50.1) | 2,196 | (9.3) | 962 | (4.1) | 1,996 | (8.5) | 416 | (1.8) |
의약계열 | 44,104 | 500 | (1.1) | 586 | (1.3) | 17,206 | (39.0) | 1,406 | (3.2) | 2,763 | (6.3) | 21,468 | (48.7) | 175 | (0.4) |
예체능계열 | 24,635 | 1,478 | (6.0) | 1,939 | (7.9) | 17,695 | (71.8) | 1,259 | (5.1) | 144 | (0.6) | 1,955 | (7.9) | 165 | (0.7) |
일반대학원 | 26,551 | 4,808 | (18.1) | 2,135 | (8.0) | 7,656 | (28.8) | 2,775 | (10.5) | 2,784 | (10.5) | 5,787 | (21.8) | 606 | (2.3) |
인문계열 | 1,469 | 50 | (3.4) | 40 | (2.7) | 399 | (27.2) | 313 | (21.3) | 79 | (5.4) | 549 | (37.4) | 39 | (2.7) |
사회계열 | 3,573 | 363 | (10.2) | 190 | (5.3) | 1,072 | (30.0) | 432 | (12.1) | 440 | (12.3) | 844 | (23.6) | 232 | (6.5) |
교육계열 | 1,487 | 19 | (1.3) | 18 | (1.2) | 151 | (10.2) | 710 | (47.7) | 57 | (3.8) | 367 | (24.7) | 165 | (11.1) |
공학계열 | 9,633 | 3,389 | (35.2) | 987 | (10.2) | 2,641 | (27.4) | 326 | (3.4) | 1,143 | (11.9) | 1,069 | (11.1) | 78 | (0.8) |
자연계열 | 5,080 | 872 | (17.2) | 612 | (12) | 1,646 | (32.4) | 505 | (9.9) | 555 | (10.9) | 830 | (16.3) | 60 | (1.2) |
의약계열 | 4,137 | 83 | (2.0) | 245 | (5.9) | 1,127 | (27.2) | 320 | (7.7) | 491 | (11.9) | 1,854 | (44.8) | 17 | (0.4) |
예체능계열 | 1,172 | 32 | (2.7) | 43 | (3.7) | 620 | (52.9) | 169 | (14.4) | 19 | (1.6) | 274 | (23.4) | 15 | (1.3) |
주) 계열분류는 「2022 학과(전공) 분류 자료집(한국교육개발원, 2022)」을 적용함. |